Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Juniorinnen 1999/2000
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die Deutsche Fußballmeisterschaft der B-Juniorinnen 2000 war die erste Auflage dieses Wettbewerbes. Meister wurde der 1. FFC Turbine Potsdam, der im Finale den FC Bayern München mit 7:1 besiegte.
Inhaltsverzeichnis
|
[Bearbeiten] Teilnehmende Mannschaften
Für die Endrunde qualifizierten sich die Sieger der fünf Meisterschaftswettbewerbe der Regionalverbände des Deutschen Fußball-Bundes sowie die Zweitplatzierten der Wettbewerbe des Norddeutschen, des Süddeutschen und des Westdeutschen Regionalverbandes.
| Regionalverband Nord | Regionalverband Nordost | Regionalverband Süd | Regionalverband Südwest | Regionalverband West |
|
|
|
|
|
[Bearbeiten] Spielergebnisse
[Bearbeiten] Gruppenspiele
[Bearbeiten] Gruppe 1
| Rang | Verein | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 19:0 | 9 | |
| 2 | 10:2 | 6 | |
| 3 | 5:10 | 3 | |
| 4 | 0:23 | 0 |
| 14. Juli 2000, Sportschule Kaiserau | |||
| Breitenfelder SV | ? | 1. FFC Turbine Potsdam | 0:11 |
| VfL Munderkingen | ? | BW Post Recklinghausen | 0:3 |
| 15. Juli 2000, Stadion Hohenhorst | |||
| Breitenfelder SV | ? | VfL Munderkingen | 0:5 |
| 1. FFC Turbine Potsdam | ? | BW Post Recklinghausen | 2:0 |
| 16. Juli 2000, Stadion Hohenhorst | |||
| BW Post Recklinghausen | ? | Breitenfelder SV | 7:0 |
| 16. Juli 2000, Sportanlage an der Gesamtschule in Recklinghausen | |||
| 1. FFC Turbine Potsdam | ? | VfL Munderkingen | 6:0 |
[Bearbeiten] Gruppe 2
| Rang | Verein | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 8:2 | 7 | |
| 2 | 5:2 | 6 | |
| 3 | 6:2 | 4 | |
| 4 | 1:14 | 0 |
| 14. Juli 2000, Hermann-Neuberger-Sportschule | |||
| FC Gütersloh 2000 | ? | FC Bayern München | 1:1 |
| SSV Wellesweiler | ? | Hamburger SV | 0:4 |
| 15. Juli 2000, Stadion am Jungenwald in Püttlingen | |||
| SSV Wellesweiler | ? | FC Gütersloh 2000 | 0:5 |
| Hamburger SV | ? | FC Bayern München | 0:2 |
| 16. Juli 2000, Hermann-Neuberger-Sportschule | |||
| FC Bayern München | ? | SSV Wellesweiler | 5:1 |
| Hamburger SV | ? | FC Gütersloh 2000 | 1:0 |
[Bearbeiten] Finale
| 30. Juli 2000 | Potsdam | ? | 7:1 |
[Bearbeiten] Weblinks
- Die Endrunde 2000 bei DFB.de

Endrunden zur Deutschen Fußballmeisterschaft der B-Juniorinnen
1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11