Dabas
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
| Dabas | |||||
|
|||||
| Basisdaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Staat: | Ungarn | ||||
| Region: | Közép-Magyarország (Mittel-Ungarn) |
||||
| Komitat: | Pest | ||||
| Kleingebiet: | Dabas | ||||
| Koordinaten: | 47° 11? N, 19° 19? O47.18333333333319.316666666667Koordinaten: 47° 11? 0? N, 19° 19? 0? O | ||||
| Fläche: | 166,09 km² | ||||
| Einwohner: | 16.716 (1. Jan. 2011) | ||||
| Bevölkerungsdichte: | 101 Einwohner je km² | ||||
| (Quelle: A Magyar Köztársaság helységnévkönyve 2011. január 1. bei Központi statisztikai hivatal) | |||||
Dabas (deutsch: Dabotz) ist eine Stadt im Kleingebiet Dabas innerhalb des Komitats Pest in Ungarn. Dabas ist der Verwaltungssitz des Kleingebietes. Östlich in 6 km Entfernung verläuft die Autobahn M5 von Budapest nach Kecskemét.
[Bearbeiten] Söhne und Töchter
- Lajos Dinnyés (1901-1961), ungarischer Politiker und Ministerpräsident
[Bearbeiten] Partnerschaften
- Banská Bystrica (Slowakei)
[Bearbeiten] Weblinks
